728x90
반응형
2025년 대학 학생 1인당 교육비 순위 (상위 100개교)
※ 국공립대 및 사립대 통합 순위 (대학알리미 공시자료 기준)
| 순위 | 대학명 | 설립구분 | 지역 | 재학생수 | 1인당 교육비(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태재대학교 | 사립 | 서울 | 26 | 55,132 |
| 2 | 한국에너지공과대학교 | 특별법법인 | 전남 | 377 | 18,434 |
| 3 | 포항공과대학교 | 사립 | 경북 | 3,581 | 13,273 |
| 4 | 대구경북과학기술원 | 특별법법인 | 대구 | 1,837 | 9,842 |
| 5 | 한국과학기술원 | 특별법법인 | 대전 | 11,999 | 9,502 |
| 6 | 광주과학기술원 | 특별법법인 | 광주 | 2,229 | 8,859 |
| 7 | 울산과학기술원 | 특별법법인 | 울산 | 4,170 | 7,640 |
| 8 | 영산선학대학교 | 사립 | 전남 | 18 | 6,633 |
| 9 | 대전가톨릭대학교 | 사립 | 세종 | 53 | 6,602 |
| 10 | 서울대학교 | 국립대법인 | 서울 | 29,073 | 6,302 |
| 11 | 금강대학교 | 사립 | 충남 | 115 | 4,941 |
| 12 | 한국기술교육대학교 | 사립 | 충남 | 4,785 | 4,608 |
| 13 | 한국전통문화대학교 | 특별법국립 | 충남 | 857 | 4,474 |
| 14 | 수원가톨릭대학교 | 사립 | 경기 | 154 | 4,457 |
| 15 | 차의과학대학교 | 사립 | 경기 | 3,230 | 4,402 |
| 16 | 연세대학교 | 사립 | 서울 | 32,532 | 3,966 |
| 17 | 고려대학교 | 사립 | 서울 | 30,683 | 3,316 |
| 18 | 중앙승가대학교 | 사립 | 경기 | 128 | 3,274 |
| 19 | 한림대학교 | 사립 | 강원 | 7,884 | 3,185 |
| 20 | 한국예술종합학교 | 특별법국립 | 서울 | 2,749 | 3,117 |
| 21 | 광주가톨릭대학교 | 사립 | 전남 | 97 | 2,898 |
| 22 | 아주대학교 | 사립 | 경기 | 13,855 | 2,898 |
| 23 | 가톨릭대학교 | 사립 | 경기 | 10,947 | 2,850 |
| 24 | 한양대학교 | 사립 | 서울 | 24,097 | 2,792 |
| 25 | 울산대학교 | 사립 | 울산 | 12,283 | 2,742 |
| 26 | 부산대학교 | 국립 | 부산 | 26,628 | 2,722 |
| 27 | 경북대학교 | 국립 | 대구 | 27,535 | 2,708 |
| 28 | 연세대학교(미래) _분교 | 사립 | 강원 | 7,719 | 2,698 |
| 29 | 국립목포대학교 | 국립 | 전남 | 6,436 | 2,681 |
| 30 | 전남대학교 | 국립 | 광주 | 23,476 | 2,648 |
| 31 | 제주대학교 | 국립 | 제주 | 11,169 | 2,631 |
| 32 | 국립한국해양대학교 | 국립 | 부산 | 7,184 | 2,520 |
| 33 | 전북대학교 | 국립 | 전북 | 21,210 | 2,508 |
| 34 | 국립목포해양대학교 | 국립 | 전남 | 2,628 | 2,488 |
| 35 | 충북대학교 | 국립 | 충북 | 16,373 | 2,486 |
| 36 | 국립경국대학교 | 국립 | 경북 | 5,322 | 2,464 |
| 37 | 한양대학교(ERICA) _분교 | 사립 | 경기 | 12,350 | 2,455 |
| 38 | 강원대학교 | 국립 | 강원 | 21,383 | 2,397 |
| 39 | 한국항공대학교 | 사립 | 경기 | 4,718 | 2,361 |
| 40 | 경상국립대학교 | 국립 | 경남 | 19,783 | 2,351 |
| 41 | 충남대학교 | 국립 | 대전 | 22,475 | 2,325 |
| 42 | 순천향대학교 | 사립 | 충남 | 12,310 | 2,284 |
| 43 | 인제대학교 | 사립 | 경남 | 7,819 | 2,263 |
| 44 | 이화여자대학교 | 사립 | 서울 | 22,123 | 2,262 |
| 45 | 국립강릉원주대학교 | 국립 | 강원 | 7,495 | 2,249 |
| 46 | 국립순천대학교 | 국립 | 전남 | 7,161 | 2,240 |
| 47 | 한동대학교 | 사립 | 경북 | 4,323 | 2,239 |
| 48 | 진주교육대학교 | 국립 | 경남 | 1,451 | 2,221 |
| 49 | 고려대학교(세종) _분교 | 사립 | 세종 | 7,322 | 2,219 |
| 50 | 국립금오공과대학교 | 국립 | 경북 | 5,654 | 2,208 |
| 51 | 국립군산대학교 | 국립 | 전북 | 7,205 | 2,190 |
| 52 | 인천대학교 | 국립대법인 | 인천 | 12,800 | 2,180 |
| 53 | 국립창원대학교 | 국립 | 경남 | 8,906 | 2,150 |
| 54 | 인하대학교 | 사립 | 인천 | 20,720 | 2,150 |
| 55 | 을지대학교 | 사립 | 대전 | 4,867 | 2,139 |
| 56 | 국립한국교통대학교 | 국립 | 충북 | 8,504 | 2,109 |
| 57 | 대구예술대학교 | 사립 | 경북 | 278 | 2,105 |
| 58 | 서울과학기술대학교 | 국립 | 서울 | 11,845 | 2,084 |
| 59 | 서강대학교 | 사립 | 서울 | 12,178 | 2,029 |
| 60 | 서울시립대학교 | 공립 | 서울 | 11,746 | 1,999 |
| 61 | 인천가톨릭대학교 | 사립 | 인천 | 737 | 1,998 |
| 62 | 한경국립대학교 | 국립 | 경기 | 6,015 | 1,991 |
| 63 | 가톨릭꽃동네대학교 | 사립 | 충북 | 465 | 1,981 |
| 64 | 신경주대학교 | 사립 | 경북 | 905 | 1,966 |
| 65 | 국립부경대학교 | 국립 | 부산 | 17,886 | 1,937 |
| 66 | 국립한밭대학교 | 국립 | 대전 | 8,872 | 1,907 |
| 67 | 목포가톨릭대학교 | 사립 | 전남 | 482 | 1,886 |
| 68 | 경희대학교 | 사립 | 서울 | 33,866 | 1,879 |
| 69 | 한국공학대학교 | 사립 | 경기 | 7,674 | 1,869 |
| 70 | 중앙대학교 | 사립 | 서울 | 29,267 | 1,853 |
| 71 | 광주교육대학교 | 국립 | 광주 | 1,715 | 1,849 |
| 72 | 건양대학교 | 사립 | 충남 | 6,893 | 1,834 |
| 73 | 동국대학교 | 사립 | 서울 | 17,982 | 1,832 |
| 74 | 청주교육대학교 | 국립 | 충북 | 1,414 | 1,824 |
| 75 | 국민대학교 | 사립 | 서울 | 18,057 | 1,800 |
| 76 | 한국교원대학교 | 국립 | 충북 | 5,512 | 1,797 |
| 77 | 세종대학교 | 사립 | 서울 | 16,205 | 1,787 |
| 78 | 전주교육대학교 | 국립 | 전북 | 1,206 | 1,785 |
| 79 | 건국대학교(글로컬) _분교 | 사립 | 충북 | 7,415 | 1,773 |
| 80 | 건국대학교 | 사립 | 서울 | 19,820 | 1,751 |
| 81 | 원광대학교 | 사립 | 전북 | 13,622 | 1,748 |
| 82 | 서울교육대학교 | 국립 | 서울 | 2,471 | 1,732 |
| 83 | 국립공주대학교 | 국립 | 충남 | 14,840 | 1,727 |
| 84 | 영남대학교 | 사립 | 경북 | 22,477 | 1,711 |
| 85 | 한서대학교 | 사립 | 충남 | 6,619 | 1,709 |
| 86 | 한국체육대학교 | 국립 | 서울 | 2,974 | 1,705 |
| 87 | 숙명여자대학교 | 사립 | 서울 | 12,611 | 1,693 |
| 88 | 광운대학교 | 사립 | 서울 | 9,897 | 1,668 |
| 89 | 조선대학교 | 사립 | 광주 | 18,766 | 1,657 |
| 90 | 동국대학교(WISE) _분교 | 사립 | 경북 | 6,782 | 1,654 |
| 91 | 고신대학교 | 사립 | 부산 | 3,613 | 1,645 |
| 92 | 가톨릭관동대학교 | 사립 | 강원 | 5,763 | 1,642 |
| 93 | 단국대학교 | 사립 | 경기 | 25,916 | 1,607 |
| 94 | 대구한의대학교 | 사립 | 경북 | 7,105 | 1,607 |
| 95 | 루터대학교 | 사립 | 경기 | 373 | 1,600 |
| 96 | 춘천교육대학교 | 국립 | 강원 | 1,521 | 1,576 |
| 97 | 대전대학교 | 사립 | 대전 | 8,531 | 1,574 |
| 98 | 창신대학교 | 사립 | 경남 | 1,933 | 1,569 |
| 99 | 삼육대학교 | 사립 | 서울 | 5,922 | 1,555 |
| 100 | 선문대학교 | 사립 | 충남 | 9,133 | 1,550 |
출처: 대학알리미 2025년 공시자료
※ 1인당 교육비 = 총교육비(대학회계+발전기금+산학협력단+도서구입비+기계기구매입비) / 재학생수
728x90
반응형